Empresas Constituídas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2000 | 507 | 646 | 589 | 478 | 587 | 577 | 569 | 602 | 489 | 550 | 475 | 403 | 6472 |
2001 | 527 | 599 | 728 | 583 | 672 | 628 | 688 | 670 | 578 | 571 | 468 | 342 | 7054 |
2002 | 520 | 475 | 549 | 564 | 561 | 506 | 561 | 543 | 478 | 475 | 338 | 408 | 5978 |
2003 | 419 | 478 | 452 | 453 | 533 | 492 | 592 | 530 | 550 | 564 | 468 | 371 | 5902 |
2004 | 439 | 515 | 633 | 496 | 581 | 570 | 585 | 541 | 491 | 520 | 483 | 446 | 6300 |
2005 | 485 | 502 | 596 | 533 | 555 | 610 | 540 | 531 | 540 | 388 | 438 | 410 | 6128 |
2006 | 436 | 454 | 566 | 423 | 514 | 425 | 539 | 595 | 482 | 460 | 477 | 336 | 5707 |
2007 | 362 | 492 | 606 | 495 | 546 | 470 | 647 | 668 | 589 | 666 | 597 | 434 | 6572 |
2008 | 634 | 583 | 604 | 640 | 667 | 659 | 759 | 659 | 666 | 582 | 590 | 485 | 7528 |
2009 | 579 | 632 | 731 | 591 | 676 | 699 | 719 | 657 | 726 | 659 | 624 | 500 | 7793 |
2010 | 561 | 630 | 792 | 566 | 658 | 626 | 711 | 622 | 565 | 531 | 588 | 514 | 7364 |
2011 | 598 | 710 | 621 | 573 | 693 | 620 | 712 | 763 | 754 | 535 | 591 | 477 | 7647 |
2012 | 544 | 587 | 742 | 539 | 733 | 620 | 701 | 665 | 535 | 592 | 560 | 437 | 7255 |
2013 | 643 | 616 | 604 | 811 | 655 | 652 | 676 | 776 | 612 | 616 | 529 | 445 | 7635 |
2014 | 563 | 669 | 482 | 586 | 655 | 498 | 629 | 597 | 638 | 480 | 500 | 416 | 6713 |
2015 | 446 | 469 | 653 | 503 | 542 | 520 | 573 | 486 | 417 | 502 | 485 | 325 | 5921 |
2016 | 332 | 505 | 550 | 530 | 482 | 510 | 520 | 439 | 534 | 393 | 508 | 447 | 5750 |
2017 | 427 | 495 | 624 | 425 | 561 | 547 | 531 | 578 | 427 | 515 | 471 | 445 | 6046 |
2018 | 445 | 542 | 590 | 579 | 590 | 537 | 589 | 614 | 489 | 538 | 459 | 388 | 6360 |
2019 | 490 | 614 | 582 | 600 | 636 | 517 | 757 | 662 | 604 | 636 | 542 | 447 | 7087 |
2020 | 588 | 667 | 656 | 450 | 545 | 620 | 873 | 756 | 760 | 766 | 635 | 587 | 7903 |
2021 | 708 | 809 | 858 | 716 | 775 | 808 | 848 | 886 | 725 | 773 | 729 | 638 | 9273 |
2022 | 674 | 784 | 913 | 619 | 847 | 909 | 938 | 926 | 933 | 722 | 705 | 632 | 9602 |
2023 | 744 | 834 | 1092 | 800 | 838 | 903 | 906 | 942 | 779 | 841 | 816 | 622 | 10117 |
2024 | 862 | 988 | 984 | 1038 | 960 | 895 | 1066 | 913 | 908 | 912 | 918 | 720 | 11164 |
2025 | 1298 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1298 |
Dados Abertos – Empresas Constituídas
Empresas Alteradas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2000 | 442 | 546 | 539 | 464 | 499 | 558 | 540 | 576 | 448 | 458 | 484 | 510 | 6064 |
2001 | 491 | 474 | 565 | 534 | 638 | 515 | 565 | 643 | 506 | 510 | 485 | 474 | 6400 |
2002 | 541 | 476 | 520 | 617 | 7316* | 520 | 588 | 544 | 518 | 516 | 382 | 606 | 13144 |
2003 | 496 | 512 | 445 | 430 | 998 | 7026* | 675 | 665 | 736 | 902 | 1106 | 2111 | 16102 |
2004 | 3690 | 1436 | 943 | 622 | 5570* | 698 | 716 | 731 | 688 | 648 | 706 | 887 | 17335 |
2005 | 980 | 627 | 685 | 556 | 7062* | 712 | 643 | 738 | 651 | 504 | 634 | 650 | 14442 |
2006 | 581 | 535 | 663 | 502 | 626 | 599 | 632 | 727 | 641 | 585 | 615 | 611 | 7317 |
2007 | 489 | 717 | 682 | 583 | 698 | 662 | 958 | 1000 | 683 | 683 | 669 | 631 | 8455 |
2008 | 722 | 666 | 702 | 752 | 693 | 823 | 951 | 793 | 822 | 758 | 714 | 703 | 9099 |
2009 | 723 | 699 | 1026 | 801 | 845 | 889 | 1057 | 1035 | 924 | 849 | 1017 | 977 | 10842 |
2010 | 693 | 707 | 821 | 670 | 745 | 877 | 973 | 884 | 908 | 790 | 870 | 865 | 9803 |
2011 | 1018 | 1105 | 1017 | 896 | 1065 | 1052 | 1159 | 1244 | 1131 | 859 | 971 | 1185 | 12702 |
2012 | 1117 | 1109 | 1338 | 952 | 1174 | 1064 | 1375 | 1386 | 1056 | 1163 | 1131 | 1009 | 13874 |
2013 | 1225 | 1108 | 1206 | 1412 | 1167 | 1481 | 1611 | 1679 | 1488 | 1413 | 1410 | 1062 | 16262 |
2014 | 1627 | 1557 | 1281 | 1352 | 1601 | 1356 | 1455 | 1327 | 1617 | 1166 | 1201 | 1155 | 16695 |
2015 | 1571 | 1469 | 1745 | 1228 | 1484 | 1545 | 1741 | 1663 | 2018 | 2033 | 2223 | 1153 | 19873 |
2016 | 2134 | 2249 | 2442 | 2022 | 2447 | 2305 | 2322 | 2144 | 2239 | 1878 | 2108 | 1215 | 25505 |
2017 | 1160 | 2484 | 2832 | 2011 | 2690 | 1250 | 1283 | 1452 | 1787 | 1779 | 1663 | 1755 | 22146 |
2018 | 1754 | 1749 | 2114 | 1862 | 1971 | 1811 | 2168 | 2381 | 1713 | 2087 | 1803 | 1233 | 22646 |
2019 | 1749 | 1730 | 1657 | 1817 | 2021 | 1806 | 2420 | 2099 | 2015 | 1879 | 1710 | 1532 | 22435 |
2020 | 1863 | 1662 | 1896 | 1385 | 1684 | 1773 | 2403 | 2146 | 1980 | 1989 | 1945 | 1621 | 22347 |
2021 | 2183 | 2017 | 2289 | 1784 | 2003 | 2088 | 2296 | 2480 | 2103 | 1984 | 2070 | 1860 | 25157 |
2022 | 1924 | 2188 | 2313 | 1899 | 2235 | 2343 | 2532 | 2492 | 2336 | 1970 | 1945 | 1994 | 26171 |
2023 | 2543 | 2309 | 2884 | 2040 | 2588 | 2367 | 2548 | 2861 | 2208 | 2297 | 2330 | 2068 | 29043 |
2024 | 2717 | 2631 | 2271 | 2661 | 2237 | 2406 | 2887 | 2631 | 2473 | 2609 | 2207 | 2345 | 30075 |
2025 | 3258 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3258 |
* Incluídas os arquivamentos de empresas canceladas por Lei. A partir de 2006 o movimento de empresas canceladas por Lei não fará mais parte no movimento de alterações.
Dados Abertos – Empresas Alteradas
Empresas Extintas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2000 | 45 | 59 | 54 | 53 | 95 | 70 | 72 | 82 | 64 | 71 | 62 | 50 | 777 |
2001 | 63 | 48 | 58 | 52 | 45 | 50 | 54 | 66 | 42 | 49 | 48 | 68 | 643 |
2002 | 68 | 50 | 54 | 70 | 62 | 69 | 90 | 94 | 96 | 116 | 78 | 161 | 1008 |
2003 | 72 | 67 | 83 | 75 | 86 | 66 | 84 | 80 | 95 | 132 | 111 | 130 | 1081 |
2004 | 95 | 72 | 88 | 69 | 47 | 56 | 107 | 112 | 86 | 67 | 80 | 123 | 1002 |
2005 | 79 | 58 | 88 | 71 | 68 | 84 | 58 | 74 | 88 | 61 | 94 | 112 | 935 |
2006 | 100 | 75 | 87 | 67 | 83 | 63 | 109 | 130 | 106 | 91 | 83 | 147 | 1141 |
2007 | 99 | 81 | 116 | 82 | 120 | 126 | 125 | 122 | 103 | 127 | 124 | 157 | 1382 |
2008 | 137 | 125 | 122 | 133 | 128 | 138 | 168 | 148 | 136 | 117 | 130 | 150 | 1632 |
2009 | 103 | 83 | 115 | 114 | 118 | 119 | 131 | 126 | 117 | 111 | 121 | 159 | 1417 |
2010 | 116 | 124 | 177 | 136 | 151 | 145 | 188 | 183 | 193 | 119 | 141 | 188 | 1861 |
2011 | 164 | 212 | 176 | 158 | 155 | 167 | 168 | 183 | 169 | 117 | 185 | 203 | 2057 |
2012 | 178 | 176 | 224 | 116 | 163 | 116 | 142 | 157 | 125 | 120 | 132 | 136 | 1785 |
2013 | 125 | 154 | 113 | 181 | 143 | 225 | 268 | 363 | 252 | 296 | 222 | 157 | 2499 |
2014 | 159 | 140 | 93 | 136 | 140 | 125 | 166 | 149 | 132 | 134 | 126 | 168 | 1668 |
2015 | 168 | 158 | 190 | 113 | 150 | 175 | 226 | 209 | 173 | 172 | 218 | 239 | 2191 |
2016 | 160 | 239 | 250 | 206 | 259 | 272 | 217 | 226 | 217 | 174 | 205 | 245 | 2670 |
2017 | 227 | 267 | 300 | 161 | 236 | 234 | 238 | 289 | 198 | 231 | 234 | 322 | 2937 |
2018 | 217 | 264 | 276 | 220 | 247 | 271 | 438 | 359 | 252 | 328 | 221 | 152 | 3245 |
2019 | 206 | 227 | 205 | 212 | 262 | 181 | 303 | 276 | 272 | 340 | 317 | 329 | 3130 |
2020 | 395 | 325 | 314 | 270 | 336 | 338 | 419 | 344 | 284 | 323 | 304 | 309 | 3961 |
2021 | 318 | 335 | 386 | 313 | 289 | 382 | 396 | 388 | 338 | 301 | 350 | 352 | 4148 |
2022 | 355 | 384 | 422 | 345 | 384 | 395 | 435 | 450 | 392 | 298 | 343 | 398 | 4601 |
2023 | 471 | 462 | 540 | 364 | 383 | 439 | 449 | 470 | 364 | 364 | 417 | 441 | 5164 |
2024 | 518 | 655 | 538 | 658 | 518 | 548 | 603 | 548 | 464 | 452 | 475 | 490 | 6467 |
2025 | 941 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 941 |
Dados Abertos – Empresas Extintas
Constituição de Filiais | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2007 | 48 | 93 | 88 | 84 | 86 | 89 | 104 | 101 | 92 | 103 | 100 | 94 | 1082 |
2008 | 95 | 80 | 97 | 107 | 117 | 147 | 135 | 168 | 126 | 132 | 96 | 101 | 1401 |
2009 | 84 | 84 | 108 | 93 | 124 | 128 | 126 | 117 | 147 | 81 | 103 | 115 | 1310 |
2010 | 84 | 100 | 114 | 88 | 104 | 113 | 134 | 143 | 103 | 83 | 147 | 73 | 1286 |
2011 | 99 | 128 | 119 | 110 | 135 | 123 | 112 | 152 | 159 | 130 | 123 | 79 | 1469 |
2012 | 79 | 90 | 142 | 113 | 134 | 119 | 147 | 156 | 117 | 121 | 126 | 91 | 1435 |
2013 | 91 | 84 | 115 | 134 | 101 | 120 | 133 | 139 | 130 | 117 | 94 | 86 | 1344 |
2014 | 106 | 134 | 92 | 99 | 130 | 88 | 118 | 110 | 115 | 101 | 94 | 86 | 1273 |
2015 | 78 | 69 | 102 | 83 | 92 | 78 | 112 | 107 | 102 | 108 | 93 | 22 | 1046 |
2016 | 87 | 74 | 103 | 88 | 84 | 94 | 114 | 109 | 111 | 73 | 97 | 98 | 1132 |
2017 | 76 | 72 | 80 | 65 | 44 | 88 | 111 | 124 | 84 | 123 | 154 | 141 | 1162 |
2018 | 133 | 104 | 136 | 119 | 183 | 175 | 135 | 209 | 99 | 155 | 161 | 114 | 1723 |
2019 | 163 | 122 | 150 | 125 | 171 | 126 | 189 | 160 | 197 | 134 | 109 | 109 | 1755 |
2020 | 82 | 89 | 113 | 75 | 80 | 105 | 143 | 126 | 153 | 130 | 176 | 104 | 1376 |
2021 | 101 | 103 | 123 | 76 | 114 | 129 | 146 | 181 | 137 | 146 | 111 | 112 | 1479 |
2022 | 124 | 90 | 114 | 125 | 144 | 120 | 135 | 146 | 167 | 129 | 117 | 114 | 1525 |
2023 | 105 | 125 | 131 | 111 | 186 | 131 | 149 | 160 | 145 | 165 | 124 | 133 | 1665 |
2024 | 144 | 134 | 129 | 149 | 118 | 127 | 171 | 128 | 130 | 133 | 126 | 113 | 1602 |
2025 | 98 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 98 |
Dados Abertos – Constituição Filiais
Alterações de Filiais | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2007 | 31 | 52 | 80 | 66 | 58 | 76 | 77 | 85 | 67 | 88 | 81 | 86 | 847 |
2008 | 65 | 73 | 64 | 75 | 107 | 101 | 101 | 87 | 100 | 92 | 81 | 70 | 1016 |
2009 | 61 | 61 | 81 | 76 | 95 | 76 | 93 | 87 | 71 | 62 | 70 | 101 | 934 |
2010 | 71 | 82 | 83 | 64 | 76 | 78 | 81 | 101 | 84 | 81 | 126 | 88 | 1015 |
2011 | 91 | 101 | 89 | 81 | 107 | 86 | 121 | 131 | 122 | 71 | 109 | 70 | 1179 |
2012 | 75 | 83 | 105 | 103 | 94 | 75 | 112 | 109 | 72 | 89 | 99 | 83 | 1099 |
2013 | 85 | 68 | 98 | 108 | 80 | 116 | 96 | 107 | 103 | 112 | 86 | 63 | 1122 |
2014 | 95 | 75 | 48 | 81 | 84 | 69 | 99 | 86 | 124 | 76 | 82 | 69 | 988 |
2015 | 60 | 63 | 78 | 88 | 73 | 101 | 98 | 110 | 85 | 102 | 90 | 49 | 997 |
2016 | 82 | 63 | 39 | 44 | 54 | 52 | 42 | 78 | 48 | 36 | 62 | 73 | 673 |
2017 | 44 | 85 | 68 | 37 | 81 | 50 | 58 | 64 | 56 | 98 | 113 | 104 | 858 |
2018 | 87 | 129 | 132 | 142 | 127 | 106 | 110 | 157 | 85 | 128 | 107 | 62 | 1372 |
2019 | 50 | 68 | 74 | 70 | 80 | 86 | 123 | 131 | 95 | 63 | 43 | 52 | 935 |
2020 | 38 | 53 | 40 | 34 | 44 | 42 | 67 | 78 | 55 | 77 | 67 | 44 | 639 |
2021 | 52 | 57 | 79 | 47 | 57 | 54 | 67 | 70 | 57 | 52 | 65 | 68 | 725 |
2022 | 43 | 57 | 70 | 49 | 49 | 83 | 79 | 72 | 82 | 50 | 84 | 69 | 787 |
2023 | 48 | 59 | 88 | 58 | 75 | 73 | 84 | 100 | 69 | 79 | 63 | 79 | 875 |
2024 | 65 | 66 | 73 | 59 | 102 | 79 | 78 | 74 | 72 | 101 | 78 | 79 | 926 |
2025 | 89 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 89 |
Dados Abertos – Alteração Filiais
Extinções de Filiais | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2007 | 20 | 28 | 29 | 26 | 31 | 27 | 39 | 122 | 34 | 50 | 24 | 37 | 467 |
2008 | 37 | 35 | 31 | 30 | 30 | 40 | 30 | 32 | 38 | 23 | 31 | 21 | 378 |
2009 | 25 | 28 | 35 | 26 | 31 | 26 | 44 | 33 | 35 | 54 | 32 | 50 | 419 |
2010 | 21 | 39 | 37 | 27 | 35 | 25 | 20 | 34 | 45 | 38 | 55 | 44 | 420 |
2011 | 36 | 35 | 42 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 | 28 | 39 | 40 | 449 |
2012 | 25 | 25 | 45 | 29 | 41 | 32 | 49 | 43 | 34 | 40 | 26 | 33 | 422 |
2013 | 42 | 44 | 38 | 62 | 45 | 35 | 32 | 41 | 46 | 44 | 46 | 44 | 519 |
2014 | 37 | 48 | 28 | 23 | 39 | 32 | 38 | 43 | 50 | 34 | 35 | 44 | 451 |
2015 | 44 | 38 | 43 | 37 | 39 | 51 | 32 | 57 | 35 | 39 | 53 | 35 | 503 |
2016 | 49 | 41 | 36 | 36 | 52 | 50 | 58 | 30 | 38 | 41 | 39 | 45 | 515 |
2017 | 51 | 44 | 44 | 25 | 49 | 55 | 44 | 41 | 49 | 68 | 45 | 48 | 563 |
2018 | 71 | 57 | 100 | 44 | 88 | 30 | 61 | 80 | 47 | 107 | 43 | 58 | 786 |
2019 | 56 | 42 | 45 | 50 | 63 | 60 | 99 | 35 | 89 | 45 | 35 | 33 | 652 |
2020 | 42 | 56 | 37 | 26 | 112 | 32 | 50 | 32 | 46 | 43 | 46 | 309 | 831 |
2021 | 60 | 43 | 44 | 36 | 39 | 28 | 63 | 36 | 47 | 38 | 59 | 47 | 540 |
2022 | 54 | 53 | 49 | 34 | 45 | 46 | 49 | 47 | 46 | 38 | 49 | 37 | 547 |
2023 | 53 | 60 | 76 | 61 | 34 | 49 | 65 | 76 | 38 | 47 | 65 | 70 | 694 |
2024 | 129 | 83 | 66 | 65 | 31 | 48 | 58 | 63 | 50 | 74 | 43 | 57 | 767 |
2025 | 84 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 84 |
Dados Abertos – Extinção Filiais
Empresas Falidas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2000 | 5 | 6 | 18 | 14 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 85 |
2001 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 54 |
2002 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 27 |
2003 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 47 |
2004 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 11 | 55 |
2005 | 0 | 4 | 13 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 11 | 0 | 60 |
2006 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2007 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2008 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
2019 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Dados Abertos – Empresas Falidas
Extinções de Falências | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
2004 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 |
2005 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 29 |
2006 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 32 |
2007 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2009 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2010 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
2011 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2012 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2020 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados Abertos – Extinções de Falências
NÚMERO DE EMPRESAS ATIVAS NO MS DURANTE O ANO VIGENTE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ÁGUA CLARA | 1294 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ALCINÓPOLIS | 274 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
AMAMBAI | 1673 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ANASTÁCIO | 928 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ANAURILÂNDIA | 371 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ANGÉLICA | 360 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ANTÔNIO JOÃO | 359 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
APARECIDA DO TABOADO | 1682 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
AQUIDAUANA | 2117 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ARAL MOREIRA | 336 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
BANDEIRANTES | 521 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
BATAGUASSU | 1418 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
BATAYPORÃ | 522 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
BELA VISTA | 997 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
BODOQUENA | 405 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
BONITO | 2121 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
BRASILÂNDIA | 610 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
CAARAPÓ | 1455 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
CAMAPUÃ | 808 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
CAMPO GRANDE | 79534 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
CARACOL | 226 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
CASSILÂNDIA | 1514 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
CHAPADÃO DO SUL | 3030 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
CORGUINHO | 239 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
CORONEL SAPUCAIA | 548 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
CORUMBÁ | 4908 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
COSTA RICA | 1687 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
COXIM | 1963 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
DEODÁPOLIS | 662 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
DOIS IRMÃOS DO BURITI | 306 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
DOURADINA | 248 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
DOURADOS | 19069 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ELDORADO | 431 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
FÁTIMA DO SUL | 1049 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
FIGUEIRÃO | 190 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
GLÓRIA DE DOURADOS | 435 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
GUIA LOPES DA LAGUNA | 422 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
IGUATEMI | 768 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
INOCÊNCIA | 661 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ITAPORÃ | 887 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ITAQUIRAÍ | 725 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
IVINHEMA | 1488 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
JAPORÃ | 98 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
JARAGUARI | 266 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
JARDIM | 1576 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
JATEÍ | 96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
JUTÍ | 256 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LADÁRIO | 486 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LAGUNA CARAPÃ | 265 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
MARACAJU | 3309 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
